大会結果
種目名 | 順位 | ナンバー | 周回数 | 切上タイム | 走行距離 | チーム名 | クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の部 | 1 | 26 | 23 | 03:06:26 | 55.200 | セントラル太秦マッハ2号 | セントラルスポーツ |
一般の部 | 2 | 31 | 23 | 03:07:41 | 55.200 | SBB | セントラルスポーツ |
一般の部 | 3 | 30 | 22 | 03:05:32 | 52.800 | GGR | セントラルスポーツ |
一般の部 | 4 | 21 | 22 | 03:06:33 | 52.800 | セントラル尼崎A | セントラルスポーツ |
一般の部 | 5 | 48 | 21 | 03:07:47 | 50.400 | セントラルマッハ1号 | セントラルスポーツ |
一般の部 | 6 | 17 | 20 | 03:00:38 | 48.000 | セントラル大学サッカー部 | セントラルスポーツ |
一般の部 | 7 | 81 | 20 | 03:04:03 | 48.000 | ジストナショナルチーム | ビッグエス |
一般の部 | 8 | 69 | 20 | 03:06:12 | 48.000 | オアシス狭山A | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 9 | 74 | 20 | 03:06:50 | 48.000 | ガチチーム | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 10 | 14 | 20 | 03:07:31 | 48.000 | グンゼスポーツ 最強南草津 | グンゼスポーツクラブ |
一般の部 | 11 | 6 | 19 | 03:01:18 | 45.600 | コスパ西大寺A | オージースポーツ |
一般の部 | 12 | 2 | 19 | 03:03:02 | 45.600 | アイレクス田原 | アイレクススポーツクラブ(ハクヨ) |
一般の部 | 13 | 1 | 19 | 03:04:52 | 45.600 | アイレクスPREMIA | アイレクススポーツクラブ(ハクヨ) |
一般の部 | 14 | 56 | 19 | 03:05:24 | 45.600 | ティップネス香里園 | ティップネス |
一般の部 | 15 | 61 | 19 | 03:05:53 | 45.600 | TIP宝塚ボーイズ | ティップネス |
一般の部 | 16 | 66 | 18 | 03:03:09 | 43.200 | チーム水なす | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 17 | 7 | 18 | 03:09:02 | 43.200 | コスパ西大寺B | オージースポーツ |
一般の部 | 18 | 32 | 18 | 03:09:14 | 43.200 | セントラル岐阜1号 | セントラルスポーツ |
一般の部 | 19 | 24 | 18 | 03:09:23 | 43.200 | 宮ちゃん | セントラルスポーツ |
一般の部 | 20 | 46 | 18 | 03:10:24 | 43.200 | セントラル平野韋駄天 | セントラルスポーツ |
一般の部 | 21 | 5 | 18 | 03:10:57 | 43.200 | コ・ス・パ 学園前 | オージースポーツ |
一般の部 | 22 | 80 | 17 | 03:00:57 | 40.800 | ジストA | ビッグエス |
一般の部 | 23 | 11 | 17 | 03:01:54 | 40.800 | グンゼスポーツお先に行きます | グンゼスポーツクラブ |
一般の部 | 24 | 43 | 17 | 03:02:18 | 40.800 | マッハGOGOGOGO | セントラルスポーツ |
一般の部 | 25 | 65 | 17 | 03:03:01 | 40.800 | チームUMENCHU | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 26 | 18 | 17 | 03:03:40 | 40.800 | セントラル芦屋ウィ二ング5 | セントラルスポーツ |
一般の部 | 27 | 57 | 17 | 03:03:48 | 40.800 | TIP高槻チームA | ティップネス |
一般の部 | 28 | 67 | 17 | 03:04:37 | 40.800 | チーム桂川1 | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 29 | 8 | 17 | 03:07:39 | 40.800 | コ・ス・パ吹田 | オージースポーツ |
一般の部 | 30 | 72 | 17 | 03:07:41 | 40.800 | OASIS FRANE チームA | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 31 | 3 | 17 | 03:08:33 | 40.800 | コ・ス・パよみうり | オージースポーツ |
一般の部 | 32 | 76 | 17 | 03:09:41 | 40.800 | ガッツチーム | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 33 | 28 | 17 | 03:10:04 | 40.800 | セントラル岡崎ランラン | セントラルスポーツ |
一般の部 | 34 | 47 | 17 | 03:10:08 | 40.800 | 広島県選抜セントラル | セントラルスポーツ |
一般の部 | 35 | 55 | 16 | 03:00:32 | 38.400 | TEAM550 | ティップネス |
一般の部 | 36 | 22 | 16 | 03:00:42 | 38.400 | セントラル尼崎B | セントラルスポーツ |
一般の部 | 37 | 60 | 16 | 03:00:58 | 38.400 | TIP高槻チームB | ティップネス |
一般の部 | 38 | 35 | 16 | 03:01:01 | 38.400 | チーム忠岡 | セントラルスポーツ |
一般の部 | 39 | 19 | 16 | 03:02:15 | 38.400 | セントラル芦屋エビス | セントラルスポーツ |
一般の部 | 40 | 4 | 16 | 03:02:19 | 38.400 | コ・ス・パ 鳳 | オージースポーツ |
一般の部 | 41 | 58 | 16 | 03:03:04 | 38.400 | 高槻teamマーシャル | ティップネス |
一般の部 | 42 | 71 | 16 | 03:03:31 | 38.400 | チーム管理職っぽい人たち | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 43 | 52 | 16 | 03:03:54 | 38.400 | セントラル キクチックス | セントラルスポーツ |
一般の部 | 44 | 13 | 16 | 03:04:32 | 38.400 | あっくんと愉快な仲間たち | グンゼスポーツクラブ |
一般の部 | 45 | 10 | 16 | 03:05:54 | 38.400 | グンゼスポーツ 練習生 | グンゼスポーツクラブ |
一般の部 | 46 | 70 | 16 | 03:05:59 | 38.400 | チーム腓腹筋 | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 47 | 64 | 16 | 03:06:37 | 38.400 | 東急あべの | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 48 | 33 | 16 | 03:06:54 | 38.400 | セントラル岐阜2号 | セントラルスポーツ |
一般の部 | 49 | 78 | 16 | 03:07:13 | 38.400 | チーム藤原 | ビッグエス |
一般の部 | 50 | 53 | 16 | 03:07:25 | 38.400 | くぼたん1 | ティップネス |
一般の部 | 51 | 68 | 16 | 03:08:40 | 38.400 | チーム頑張らない1 | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 52 | 49 | 16 | 03:09:05 | 38.400 | 都島ミラクルチーム | セントラルスポーツ |
一般の部 | 53 | 44 | 16 | 03:09:08 | 38.400 | セントラル平野大ジョッキ | セントラルスポーツ |
一般の部 | 54 | 75 | 16 | 03:09:20 | 38.400 | チーム エンジョイブ | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 55 | 59 | 16 | 03:09:22 | 38.400 | FEOKS | ティップネス |
一般の部 | 56 | 73 | 16 | 03:09:46 | 38.400 | OASIS FRANE チームB | 東急スポーツオアシス |
一般の部 | 57 | 54 | 16 | 03:10:29 | 38.400 | くぼたん2 | ティップネス |
一般の部 | 58 | 34 | 16 | 03:10:37 | 38.400 | チームゲート | セントラルスポーツ |
一般の部 | 59 | 63 | 16 | 03:10:59 | 38.400 | チームキッカケ | ティップネス |
一般の部 | 60 | 51 | 16 | 03:11:14 | 38.400 | セントラル 初めてのランナー | セントラルスポーツ |
一般の部 | 61 | 77 | 16 | 03:11:35 | 38.400 | チーム風早 | ビッグエス |
一般の部 | 62 | 27 | 15 | 03:00:25 | 36.000 | はんなりーず@CFC太秦 | セントラルスポーツ |
一般の部 | 63 | 9 | 15 | 03:00:26 | 36.000 | Cosfuji | オージースポーツ |
一般の部 | 64 | 62 | 15 | 03:01:11 | 36.000 | ラピットマックス | ティップネス |
一般の部 | 65 | 15 | 15 | 03:01:42 | 36.000 | カメとマングース | ゴールドジム |
一般の部 | 66 | 20 | 15 | 03:05:22 | 36.000 | セントラル芦屋ななみーず | セントラルスポーツ |
一般の部 | 67 | 25 | 15 | 03:05:47 | 36.000 | セントラルなべちゃん | セントラルスポーツ |
一般の部 | 68 | 45 | 15 | 03:07:03 | 36.000 | セントラル平野まゆゆ | セントラルスポーツ |
一般の部 | 69 | 41 | 15 | 03:07:10 | 36.000 | 意気投合! | セントラルスポーツ |
一般の部 | 70 | 29 | 15 | 03:08:54 | 36.000 | GAMO | セントラルスポーツ |
一般の部 | 71 | 38 | 14 | 03:02:58 | 33.600 | ともちゃんズ | セントラルスポーツ |
一般の部 | 72 | 50 | 14 | 03:03:32 | 33.600 | 都島フレッシュチーム | セントラルスポーツ |
一般の部 | 73 | 16 | 14 | 03:04:30 | 33.600 | ゴールドジムSTUFFチーム | ゴールドジム |
一般の部 | 74 | 12 | 14 | 03:05:42 | 33.600 | グンゼスポーツお先にどうぞ | グンゼスポーツクラブ |
一般の部 | 75 | 37 | 14 | 03:07:03 | 33.600 | ラン!ラン!!ラン♪ | セントラルスポーツ |
一般の部 | 76 | 40 | 13 | 02:57:54 | 31.200 | すぽけん♪ | セントラルスポーツ |
一般の部 | 77 | 79 | 13 | 03:00:21 | 31.200 | 鶴ランサークル | ビッグエス |
一般の部 | 78 | 36 | 13 | 03:01:10 | 31.200 | らん!らん!!らん♪ | セントラルスポーツ |
一般の部 | 79 | 23 | 13 | 03:01:40 | 31.200 | セントラル尼崎C | セントラルスポーツ |
一般の部 | 80 | 39 | 1 | 00:10:42 | 2.400 | とにかく明るいメンズ♪ | セントラルスポーツ |
種目名 | 順位 | ナンバー | 周回数 | 切上タイム | 走行距離 | チーム名 | クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
混成の部 | 1 | 103 | 20 | 03:03:50 | 48.000 | アイレクストライ陸人 | アイレクススポーツクラブ(ハクヨ) |
混成の部 | 2 | 134 | 18 | 03:04:36 | 43.200 | TIP武庫FR | ティップネス |
混成の部 | 3 | 105 | 18 | 03:09:18 | 43.200 | アイレクス春日井チーム2 | アイレクススポーツクラブ(ハクヨ) |
混成の部 | 4 | 148 | 18 | 03:09:30 | 43.200 | くわなA | ビッグエス |
混成の部 | 5 | 128 | 18 | 03:09:59 | 43.200 | 104期訓練兵@香里園 | ティップネス |
混成の部 | 6 | 126 | 18 | 03:12:38 | 43.200 | 足に覚えあり1号 | セントラルスポーツ |
混成の部 | 7 | 102 | 17 | 03:00:46 | 40.800 | アイレクストライ海人 | アイレクススポーツクラブ(ハクヨ) |
混成の部 | 8 | 136 | 17 | 03:00:52 | 40.800 | チーム桂川2 | 東急スポーツオアシス |
混成の部 | 9 | 117 | 17 | 03:01:03 | 40.800 | 常笑喜竜♪ | セントラルスポーツ |
混成の部 | 10 | 112 | 17 | 03:03:08 | 40.800 | セントラル芦屋エリー's | セントラルスポーツ |
混成の部 | 11 | 151 | 17 | 03:07:36 | 40.800 | PSKランニングチーム | ピュアスポーツ柏原 |
混成の部 | 12 | 152 | 17 | 03:07:53 | 40.800 | エイムランニング | フィットネスクラブエイム |
混成の部 | 13 | 138 | 17 | 03:08:10 | 40.800 | チームヒラメ筋 | 東急スポーツオアシス |
混成の部 | 14 | 110 | 17 | 03:10:16 | 40.800 | 神戸 師匠ラン | グンゼスポーツクラブ |
混成の部 | 15 | 137 | 16 | 03:04:27 | 38.400 | オアシス狭山B | 東急スポーツオアシス |
混成の部 | 16 | 115 | 16 | 03:06:32 | 38.400 | Tockies | セントラルスポーツ |
混成の部 | 17 | 154 | 16 | 03:06:43 | 38.400 | チームラフィットB | ラフィット(ウエルネス阪神) |
混成の部 | 18 | 109 | 16 | 03:07:57 | 38.400 | 神戸 ポリスラン | グンゼスポーツクラブ |
混成の部 | 19 | 104 | 16 | 03:09:10 | 38.400 | アイレクス春日井チーム1 | アイレクススポーツクラブ(ハクヨ) |
混成の部 | 20 | 111 | 15 | 03:00:30 | 36.000 | ゴールドジム高槻大阪 | ゴールドジム |
混成の部 | 21 | 127 | 15 | 03:02:27 | 36.000 | Big Bridge | セントラルスポーツ |
混成の部 | 22 | 108 | 15 | 03:02:34 | 36.000 | 烏合の衆 | オージースポーツ |
混成の部 | 23 | 101 | 15 | 03:02:48 | 36.000 | アイレクスGRANDE | アイレクススポーツクラブ(ハクヨ) |
混成の部 | 24 | 146 | 15 | 03:04:07 | 36.000 | チーム中山 | ビッグエス |
混成の部 | 25 | 129 | 15 | 03:05:14 | 36.000 | 真理組 teamA | ティップネス |
混成の部 | 26 | 141 | 15 | 03:06:52 | 36.000 | チーム梶谷 | ビッグエス |
混成の部 | 27 | 119 | 15 | 03:08:33 | 36.000 | デコピン | セントラルスポーツ |
混成の部 | 28 | 135 | 15 | 03:09:00 | 36.000 | チーム池ちゃん | 東急スポーツオアシス |
混成の部 | 29 | 150 | 15 | 03:10:09 | 36.000 | ジストB | ビッグエス |
混成の部 | 30 | 144 | 15 | 03:10:16 | 36.000 | チーム姫野 | ビッグエス |
混成の部 | 31 | 114 | 15 | 03:10:26 | 36.000 | セントラル岐阜美女と正治 | セントラルスポーツ |
混成の部 | 32 | 142 | 15 | 03:10:44 | 36.000 | チーム藤井 | ビッグエス |
混成の部 | 33 | 153 | 15 | 03:10:48 | 36.000 | チームラフィットA | ラフィット(ウエルネス阪神) |
混成の部 | 34 | 107 | 15 | 03:11:10 | 36.000 | コ・ス・パ八尾 | オージースポーツ |
混成の部 | 35 | 147 | 14 | 03:01:23 | 33.600 | くわなB | ビッグエス |
混成の部 | 36 | 149 | 14 | 03:02:06 | 33.600 | BIG SUN | ビッグエス |
混成の部 | 37 | 130 | 14 | 03:02:12 | 33.600 | 真理組 teamB | ティップネス |
混成の部 | 38 | 118 | 14 | 03:02:25 | 33.600 | 西田・山本・井本です。 | セントラルスポーツ |
混成の部 | 39 | 106 | 14 | 03:02:33 | 33.600 | ザ・クラブチーム1 | アイレクススポーツクラブ(ハクヨ) |
混成の部 | 40 | 139 | 14 | 03:04:19 | 33.600 | みみちゃんチーム | 東急スポーツオアシス |
混成の部 | 41 | 140 | 14 | 03:05:34 | 33.600 | るんるん中居 | ビッグエス |
混成の部 | 42 | 145 | 14 | 03:07:54 | 33.600 | ビッグエスくずは家族 | ビッグエス |
混成の部 | 43 | 116 | 14 | 03:08:03 | 33.600 | RUN!RUN!!RUN♪ | セントラルスポーツ |
混成の部 | 44 | 113 | 14 | 03:08:26 | 33.600 | ★いなす混合チーム★ | セントラルスポーツ |
混成の部 | 45 | 131 | 14 | 03:09:55 | 33.600 | サンデーマックスA | ティップネス |
混成の部 | 46 | 125 | 14 | 03:09:59 | 33.600 | セントラル藤が丘タマ | セントラルスポーツ |
混成の部 | 47 | 121 | 14 | 03:12:04 | 33.600 | おきらくクローバーZ | セントラルスポーツ |
混成の部 | 48 | 122 | 14 | 03:12:04 | 33.600 | セントラル平野成長期 | セントラルスポーツ |
混成の部 | 49 | 124 | 13 | 02:56:58 | 31.200 | セントラル藤が丘ポチ | セントラルスポーツ |
混成の部 | 50 | 143 | 13 | 03:00:18 | 31.200 | チーム宮原 | ビッグエス |
混成の部 | 51 | 123 | 13 | 03:03:23 | 31.200 | セントラル平野若輩者 | セントラルスポーツ |
混成の部 | 52 | 133 | 13 | 03:07:17 | 31.200 | チームMARIKO | ティップネス |
混成の部 | 53 | 132 | 13 | 03:10:24 | 31.200 | サンデーマックスB | ティップネス |
混成の部 | 54 | 120 | 13 | 03:11:49 | 31.200 | チームぐだぐだ | セントラルスポーツ |
種目名 | 順位 | ナンバー | 周回数 | 切上タイム | 走行距離 | チーム名 | クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性の部 | 1 | 202 | 16 | 03:04:12 | 38.400 | TIP宝塚レディース | ティップネス |
女性の部 | 2 | 201 | 15 | 03:03:07 | 36.000 | 足に覚えあり2号 | セントラルスポーツ |
女性の部 | 3 | 204 | 15 | 03:06:36 | 36.000 | 森ノ宮のんびりチーム | 東急スポーツオアシス |
女性の部 | 4 | 203 | 14 | 03:11:28 | 33.600 | チームフセバンセッション | ティップネス |
種目名 | 順位 | ナンバー | 記録 | 所属クラブ名 |
---|---|---|---|---|
KIDSの部 | 1 | 522 | 0:11:10 | 深江ジュニアボーイ・FU |
KIDSの部 | 2 | 504 | 0:13:06 | 甘納豆くらいの努力 |
KIDSの部 | 3 | 523 | 0:14:05 | 深江ジュニアボーイ・KA |
【2015FIA全国スポーツクラブ駅伝 大阪大会】 クラブチャンピオン順位 |
||
---|---|---|
No. | クラブ名 | 平均周回数(周) |
優勝 | アイレクススポーツクラブ(ハクヨ) | 19 |
準優勝 | オージースポーツ | 17.142 |
FIA(日本フィットネス産業協会)とは
フィットネス産業の健全な発展を図るため、国民の健康に寄与する調査研究、情報収集及び提供を行うと共に、フィットネス産業における消費者保護の推進を図ることを目的とした団体です。
FIA公式サイト http://www.fia.or.jp
あなたの消費したカロリーが、 誰かのためになる
「カロリーオフセット」は、先進国の余分なカロリーを開発途上国で必要なカロリーに変換し、現地の学校給食や畑の設備費用として寄付する、新しい寄付の仕組みです。
「2015FIA全国スポーツクラブ駅伝」は、カロリーオフセットに賛同し、参加者様が消費したカロリー80kcalあたり1円を寄付いたします。この大会に参加した方の平均消費カロリーを800kcalと換算し、お一人参加されるごとに10円の寄付をさせていただきます。
http://calorieoffset.jp